Maintenance work until the start of the winter season (expected 6 December)
daily from 09:00 to 15:00 (except Sundays and public holidays)
Open lifts in Hochkössen
Status | Name | Type |
---|---|---|
A 6 - EUB Hochkössen | ||
B Gipfllift | ||
C Almlift | ||
D Brandllift | ||
E Karlift | ||
F Bärenlift | ||
G Trainingslift | ||
H Tellerlift | ||
I Förderband 1 | ||
J Seillift 2 | ||
K Förderband 2 |
Open slopes in Hochkössen
Status | Name | Type |
---|---|---|
R Skiroute | ||
1 Hornabfahrt | ||
2 Almabfahrt | ||
2a Almabfahrt | ||
3 Familienabfahrt oben | ||
3a Familienabfahrt unten | ||
4 Brandlabfahrt | ||
5 Die Schwarze | ||
5a Unterhochstätt | ||
6 Bärenabfahrt | ||
7 Trainingshang 1 | ||
8 Trainingshang 1b RTL | ||
9 Tellerlift | ||
10 Förderband 1 | ||
11 Seillift 2 | ||
12 Förderband 2 |
Der Pistenplan zeigt euch die schönsten Abfahrten und Skirouten in Hochkössen - interaktiv und übersichtlich!